Varbit 3275
Wiki page
Maplink
NPCs
value | id | name |
1 | 3881 | Sophanem guard |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 3882 | Sophanem guard |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 3883 | Sophanem guard |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 3884 | Sophanem guard |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 3889 | Stone mason |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 3890 | Nathifa |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 3891 | Urbi |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 3892 | Jamila |
default | -1 | None |
Objects
value | id | name |
0 | 20349 | Market stall |
1 | 20331 | Dagger stall |
default | -1 | None |
value | id | name |
0 | 20349 | Market stall |
1 | 20332 | Craft stall |
default | -1 | None |
New value frequency
Change frequency
Change | Frequency |
0 -> 1 | 200 |