Varbit 393
Wiki page
Maplink
NPCs
value | id | name |
1 | 3452 | Mysterious ghost |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 3450 | Mysterious ghost |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 3450 | Mysterious ghost |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 3450 | Mysterious ghost |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 3451 | Mysterious ghost |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 3451 | Mysterious ghost |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 3451 | Mysterious ghost |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 3453 | Mysterious ghost |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 3453 | Mysterious ghost |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 3453 | Mysterious ghost |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 3454 | Mysterious ghost |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 3454 | Mysterious ghost |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 3454 | Mysterious ghost |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 3455 | Mysterious ghost |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 3455 | Mysterious ghost |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 3455 | Mysterious ghost |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 3510 | General Khazard |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 3511 | Scout |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 3512 | Scout |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 3513 | Scout |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 3514 | Scout |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 8710 | Shaeded Beast |
default | -1 | None |
value | id | name |
1 | 9194 | Ghost |
default | -1 | None |
Objects
value | id | name |
1 | 6561 | Ladder |
default | -1 | None |
New value frequency
New value | Frequency |
0 | 1000 |
1 | 1176 |
Change frequency
Change | Frequency |
0 -> 1 | 1176 |
1 -> 0 | 1000 |